
Philips
Philips 27E3C2200/00
En stock
Bientôt ouvert : commandes pas encore ouvertes
AOC
EAN 4038986119900
Moniteur IPS de 31.5” offrant une superbe qualité d'image en résolution QHD Dans un style extrêmement net, le Q32V4 offre un écran IPS de 31,5” avec résolution QHD. Ce modèle propose un ensemble complet de fonctionnalités avec Adaptive Synch, une fréquence de rafraîchissement à 75 Hz, Low Blue Light et Flicker-Free.
Texte du fabricant, fourni par Open Icecat.
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | 2K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage |
Le configurateur vérifie la compatibilité de ce produit avec le reste d'une configuration (socket, mémoire, format, dimensions, alimentation) et signale chaque point non vérifiable.

Philips
En stock

BenQ
En stock

| Mat |
| Écran antireflet | Oui |
|---|
| Forme d'écran | Plat |
|---|
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
|---|
| Modes vidéo pris en charge | 1080p, 1440p |
|---|
| Format d'image | 4:3, 16:9 |
|---|
| Taux de contraste | 1000:1 |
|---|
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
|---|
| Angle de vision horizontal | 178° |
|---|
| Angle de vision vertical | 178° |
|---|
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
|---|
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
|---|
| Diagonale d'écran (cm) | 80,01 cm |
|---|
| Dureté de la surface | 3H |
|---|
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
|---|
| Couverture sRGB (max) | 102% |
|---|
| Couverture Adobe RGB | 75% |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
|---|---|
| AMD FreeSync | Non |
| Charge rapide | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|---|
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Maison |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
|---|---|
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée DC | Oui |
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Plug and Play | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation électrique typique | 47 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Adaptateur d'alimentation externe | Non |
| Largeur appareil (support inclus) | 730,2 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 209,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 531,1 mm |
| Poids (avec support) | 6,8 kg |
| Largeur (sans support) | 426,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 47,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 426,6 mm |
| Largeur du colis | 817 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 187 mm |
| Hauteur du colis | 552 mm |
| Poids du paquet | 8,68 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Support inclus | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
|---|
| Période de garantie | 3 année(s) |
|---|---|
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Type d'épaisseur de la lunette | Étroit |
| Certificats de conformité | WEEE |
| Effets lumineux | Non |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,Microsoft WHQL |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
|---|
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
|---|
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|
Les caractéristiques non communiquées par le fabricant ne sont pas affichées. Fiche détaillée fournie par Open Icecat.
ZOWIE
En stock

BenQ
En stock