
Philips
Philips 27E3C2200/00
En stock
Bientôt ouvert : commandes pas encore ouvertes
AOC
EAN 4038986119627
Images spectaculaires et performance de pointe d’un écran UHD de 31,5” Le modèle U32P2 est équipé d'une dalle VA plate de 31,5” sans cadre sur 3 côtés, avec résolution QHD. Idéal pour les professionnels, il offre la plus complète connectivité grâce à son concentrateur USB et deux ports HDMI 2.0.
Texte du fabricant, fourni par Open Icecat.
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage |
Le configurateur vérifie la compatibilité de ce produit avec le reste d'une configuration (socket, mémoire, format, dimensions, alimentation) et signale chaque point non vérifiable.

Philips
En stock

BenQ
En stock

| Mat |
| Écran antireflet | Oui |
|---|
| Forme d'écran | Plat |
|---|
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
|---|
| Modes vidéo pris en charge | 1080p, 1440p, 2160p |
|---|
| Format d'image | 4:3, 16:9 |
|---|
| Taux de contraste | 3000:1 |
|---|
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
|---|
| Angle de vision horizontal | 178° |
|---|
| Angle de vision vertical | 178° |
|---|
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
|---|
| Pas de pixel | 0,18159 x 0,18159 mm |
|---|
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
|---|
| Fréquence de balayage vertical | 40 - 60 Hz |
|---|
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
|---|
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
|---|
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 140 kHz |
|---|
| Diagonale d'écran (cm) | 80,01 cm |
|---|
| Dureté de la surface | 3H |
|---|
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
|---|
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, NTSC, sRGB |
|---|
| Couverture sRGB (max) | 119% |
|---|
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
|---|
| Couverture Adobe RGB | 88% |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
|---|---|
| AMD FreeSync | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|---|
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Professionnel |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
|---|---|
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée DC | Oui |
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 180° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21,5° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Plug and Play | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
|---|---|
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 42 kWh |
| Consommation électrique typique | 52 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Adaptateur d'alimentation externe | Non |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 55 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Largeur appareil (support inclus) | 714,8 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 275,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 653,5 mm |
| Poids (avec support) | 10,1 kg |
| Largeur (sans support) | 425,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 55,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 425,2 mm |
| Largeur du colis | 810 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 224 mm |
| Hauteur du colis | 538 mm |
| Poids du paquet | 12,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Support inclus | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
|---|
| Compatibilité | VESA-P2 |
|---|---|
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Certificats de conformité | WEEE |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Effets lumineux | Non |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,Microsoft WHQL |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
|---|---|
| Teneur en matières recyclées de l’emballage | 100% |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|
Les caractéristiques non communiquées par le fabricant ne sont pas affichées. Fiche détaillée fournie par Open Icecat.
ZOWIE
En stock

BenQ
En stock

BenQ
En stock

BenQ
En stock

BenQ
En stock

BenQ
En stock