
Philips
Philips 27E3C2200/00
En stock
Bientôt ouvert : commandes pas encore ouvertes
ASUS
EAN 4718017378482
ASUS BE24WQLB. Taille de l'écran: 61,2 cm (24.1"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Type HD: WUXGA, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Texte du fabricant, fourni par Open Icecat.
| Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Format d'image |
Le configurateur vérifie la compatibilité de ce produit avec le reste d'une configuration (socket, mémoire, format, dimensions, alimentation) et signale chaque point non vérifiable.

Philips
En stock

BenQ
En stock

| 16:10 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
|---|
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
|---|
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
|---|
| Angle de vision horizontal | 178° |
|---|
| Angle de vision vertical | 178° |
|---|
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
|---|
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 105 kHz |
|---|
| Fréquence de balayage vertical | 49 - 75 Hz |
|---|
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
|---|
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
|---|
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
|---|
| Couverture sRGB (max) | 100% |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|---|
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Professionnel |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
|---|---|
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée audio PC | Oui |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -90 - 90° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
|---|---|
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 28 kWh |
| Consommation électrique typique | 13,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,22 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 533 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 211 mm |
| Hauteur (support inclus) | 505 mm |
| Poids (avec support) | 6,1 kg |
| Largeur (sans support) | 533 mm |
| Profondeur (sans support) | 47 mm |
| Hauteur (sans support) | 360 mm |
| Poids (sans support) | 3,9 kg |
| Largeur du colis | 649 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 192 mm |
| Hauteur du colis | 474 mm |
| Poids du paquet | 8,3 kg |
| Support inclus | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur, Audio (3ˌ5 mm), DisplayPort, USB, VGA |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
|---|---|
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Certification | BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|
Les caractéristiques non communiquées par le fabricant ne sont pas affichées. Fiche détaillée fournie par Open Icecat.
ZOWIE
En stock

BenQ
En stock

BenQ
En stock

BenQ
En stock

BenQ
En stock

BenQ
En stock