
Philips
Philips 27E3C2200/00
En stock
Bientôt ouvert : commandes pas encore ouvertes
Philips
EAN 8712581769932
Visionnez une image Quad HD et rechargez votre ordinateur portable en même temps grâce à un unique câble USB-C. Vos yeux sont préservés grâce à la base SmartErgo, à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.
Texte du fabricant, fourni par Open Icecat.
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 108,79 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 114 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 114 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC |
| Palette de couleurs | 90% |
| Couverture sRGB (max) | 114% |
| Couverture NTSC (normale) | 90% |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 27 inch/68.5 cm |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée |
|---|---|
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|---|
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Maison |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Ports E/S | USB-C x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) |
|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -175 - 175° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
|---|---|
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation électrique typique | 18,6 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 19,7 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 263 mm |
| Hauteur (support inclus) | 558 mm |
| Poids (avec support) | 8,15 kg |
| Largeur (sans support) | 614 mm |
| Profondeur (sans support) | 61 mm |
| Hauteur (sans support) | 372 mm |
| Poids (sans support) | 5,4 kg |
| Largeur du colis | 780 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Hauteur du colis | 525 mm |
| Poids du paquet | 11,7 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Support inclus | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
|---|---|
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7 |
|---|---|
| Révision de la délivrance de la puissance USB | 3.0 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Synchronisation séparée |
| Commandes d'utilisateur | SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; MEPS; RCM; PSB; PSE; VCCI; CCC; CECP; CEL; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; UKRAINIAN |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle) | F |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| Certification | EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, MEPS, RCM, PSB, PSE, VCCI, CCC, CECP, CEL, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, UKRAINIAN |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
|---|---|
| Plastique recyclé post-consommation du produit | 85% |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|
Les caractéristiques non communiquées par le fabricant ne sont pas affichées. Fiche détaillée fournie par Open Icecat.
Le configurateur vérifie la compatibilité de ce produit avec le reste d'une configuration (socket, mémoire, format, dimensions, alimentation) et signale chaque point non vérifiable.

Philips
En stock

BenQ
En stock

ZOWIE
En stock

BenQ
En stock

BenQ
En stock

BenQ
En stock

BenQ
En stock

BenQ
En stock